Groepenverdeling voor schooljaar 2011- 2012
| Groep | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
| 1A2 | Feline | Feline | Feline | Feline | Feline |
| 1B2 | Gerda | Gerda | Greetje | Greetje | Greetje |
| 3 | Joke | Joke | Joke | Joke | Sjoukje S. |
| 4 | Susan | Susan | Susan | Susan | Susan |
| 5A | Bernadette | Margreet | Margreet | Margreet | Margreet |
| 5B | Ankie | Ankie | Ankie | Bernadette | Bernadette |
| 6 | Ahmed | Ahmed | Ahmed | Ahmed | Ahmed/Greetje |
| 7 | Sjoukje S | Sjoukje V | Sjoukje V | Sjoukje V | Sjoukje V |
| 7/8 | Tjitske | Iteke | Tjitske | Tjitske | Iteke |
| 8 | Monique | Monique | Monique | Monique | Monique/Sj S. |

