Toetskalender
Op onze school maken we gebruik van verschillende toetsen, waaronder de toetsen uit de methodes en de toetsen van CITO.
De uitslagen van de toetsen gebruiken we voor ons leerlingvolgsysteem.
In dit leerlingvolgsysteem worden de schoolprestaties, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter bijgehouden.
Dit systeem helpt ons om uw zoon of dochter zo goed mogelijk te begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling.
| Toets | Oktober | December | Januari | Februari | Maart | Mei | Juni |
| Kleuterobservatielijst | B1 - B2 | M1 - M2 | |||||
| Taal voor kleuters | M1 - M2 | E1 - E2 | |||||
| Ordenen | M1 - M2 | E1 - E2 | |||||
| Ruimte en tijd | M1 - M2 | E1 - E2 | |||||
| Technisch lezen | M3 - M4 | E3 - E4 | |||||
| DMT | B4 t/m B6 | B3 | M3 t/m M6 | E3 - E4 | |||
| Begrijpend lezen | M4 t/m M6 | E3 - E4 | |||||
| Spelling | M3 t/m M6 | E3 t/m E6 | |||||
| Rekenen-wiskunde | M3 t/m M6 | E3 t/m E6 | |||||
| Entreetoets | E7 | ||||||
| Eindtoets | M8 | ||||||
| Viseon | B5 t/m B8 | M5 t/m M8 |
B5 = begin groep 5
M3 = midden groep 3
E6 = eind groep 6

